Stalas su perforuota lentyna
| Ilgis mm | Plotis mm | Potis mm | Potis mm | Kojų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 500 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 600 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 700 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 900 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1000 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1100 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1200 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1300 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1400 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1500 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1600 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1700 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1800 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 1900 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 2000 | 600 | 650 | 700 | 4 |
| 2100 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2200 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2300 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2400 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2500 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2600 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2700 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2800 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 2900 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3000 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3100 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3200 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3300 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3400 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3500 | 600 | 650 | 700 | 6 |
| 3600 | 600 | 650 | 700 | 8 |
| 3700 | 600 | 650 | 700 | 8 |
| 3800 | 600 | 650 | 700 | 8 |
| 3900 | 600 | 650 | 700 | 8 |
| 4000 | 600 | 650 | 700 | 8 |


