Perforuotas stelažas 4 lentynų
| Ilgis mm | Plotis mm | Plotis mm | Potis mm | Potis mm | Kojų skaičius |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 700 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1700 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 1900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 4 |
| 2100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2700 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
| 2900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |

